Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) УГГУ проводит обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и обучение по рабочим специальностям в течение всего календарного года.
Чтобы посмотреть стоимость обучения и график набора групп выберите, пожалуйста, раздел ниже.
(при корпоративном обучении (в зависимости от размера группы) и обучении по индивидуальному учебному плану устанавливаются специальные цены)
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | 2024 год (текущие группы) |
2024 – 2025 год (набор) |
Стоимость | Часы | |
Горное и маркшейдерское дело | |||||
Горное дело и управление производством | 1) 26.02.24 – 23.08.24 2) 15.04.24 – 18.10.24 3) 17.06.24 – 24.01.25 |
1) 28.10.24 – 11.04.25 2) 16.12.24 – 27.06.25 |
68 000 | 1002 | |
Открытые горные работы | 1) 26.02.24 – 23.08.24 2) 15.04.24 – 18.10.24 3) 17.06.24 – 24.01.25 |
1) 28.10.24 – 11.04.25 2) 16.12.24 – 27.06.25 |
68 000 | 750 | |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1) 26.02.24 – 23.08.24 2) 17.06.24 – 24.01.25 |
28.10.24 – 11.04.25 | 75 000 | 764 | |
Горные машины и комплексы (ГМК) | 15.04.23 – 25.10.24 | 02.09.24 – 27.12.24 | 75 000 | 750 | |
Маркшейдерское дело | 07.11.23 – 24.05.24 | 25.11.24 – 27.09.25 | 155 000 | 2160 | |
Обогащение полезных ископаемых | 09.09.24 – 30.04.25 | 68 000 | 1000 | ||
Шахтное и подземное строительство | по заявкам | 75 000 | 432 | ||
Геодезия и кадастр | |||||
Кадастровая деятельность (только на базе высшего образования) | нет набора | 51 000 | 600 | ||
Прикладная геодезия | 26.02.24 – 28.06.24 | 47 000 | 250 | ||
Геология | |||||
Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых | 30.10.23 – 17.05.24 | 11.11.24 – 06.06.25 | 75 000 | 508 | |
Инженерная геология | октябрь 2024 | 35 000 | 288 | ||
Инженерная геология и геокриология | октябрь 2024 | 75 000 | 576 | ||
Разработка торфяных месторождений | по заявкам | 47 000 | 502 | ||
Проектирование | |||||
Главный инженер проекта | 27.11.23 – 31.05.24 | 18.11.24 – 30.05.25 | 68 000 | 750 | |
Охрана труда и техносферная безопасность | |||||
Охрана труда и техносферная безопасность | по заявкам | 30 000 | 510 | ||
Охрана труда и техносферная безопасность (студенты) | 14.10.24 – 30.05.25 | 30 000 | 510 | ||
Охрана труда и техносферная безопасность (дистант) | 16.09.24 – 20.12.24 | 27.01.25 – 30.05.25 | 24 000 | 510 | |
Специалист по противопожарной профилактике | по заявкам | 20 000 | 254 | ||
Экология | |||||
Цифровые технологии экологического менеджмента | по заявкам | 56 000 | 512 | ||
Экологическая безопасность (в промышленности) | осень 2023 | 44 000 | 1002 | ||
Экономика и управление | |||||
Бухгалтерский учет в организациях бюджетной сферы | по заявкам | 43 000 | 502 | ||
Государственное и муниципальное управление (дистант) | 25.03.24 – 27.09.24 | 16.09.24 – 28.02.25 | 30 000 | 1002 | |
Государственное и муниципальное управление (студенты очно) | 21.10.24 – 26.12.24 | 14.10.24 – 30.05.25 | 30 000 | 1002 | |
Технологии успеха профессиональной карьеры | осень 2023 | 24 000 | 254 | ||
Технологическое предпринимательство | 26.02.24 – 20.12.24 | по заявкам | 30 000 | 252 | |
Управление человеческими ресурсами | по заявкам | 42 000 | 750 | ||
Управление человеческими ресурсами (дистант) | 1) 25.03.24 – 23.08.24 2) 15.07.24 – 27.12.24 |
16.09.24 – 28.02.25 | 750 | ||
Управление человеческими ресурсами (студенты очно) | по заявкам | 30 000 | 750 | ||
Финансово-экономические технологии и анализ данных | по заявкам | 46 000 | 252 | ||
Финансы и бухгалтерский учет в организации | по заявкам | 47 000 | 750 | ||
Финансы и бухгалтерский учет в организации (студенты) | 14.10.24 – 30.05.25 | 30 000 | 254 | ||
Экономика и управление на горном предприятии (дистант) | 25.03.24 – 23.08.24 | 16.09.24 – 28.02.25 | 30 000 | 750 | |
Экономика и управление на горном предприятии (студенты очно) | 14.10.24 – 30.05.25 | 30 000 | 750 | ||
Mini-MBA: Управление организацией) | по заявкам | 78 000 | 750 | ||
Образование и дошкольное воспитание | |||||
Менеджер образования: технологии управления образовательными организациями | по заявкам | 20 000 | 1002 | ||
Педагог дополнительного образования | по заявкам | 19 000 | 516 | ||
Педагог дополнительного образования (дистант) | по заявкам | 12 000 | 516 | ||
Педагог дополнительного образования в области физической культуры и спорта | по заявкам | 17 000 | 254 | ||
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | по заявкам | 12 000 | 250 | ||
Профессиональная переподготовка воспитателей: развитие профессиональных навыков специалистов дошкольной образовательной организации | по заявкам | 19 000 | 502 | ||
Профессиональная переподготовка воспитателей: развитие профессиональных навыков специалистов дошкольной образовательной организации (дистант) | по заявкам | 12 000 | 502 | ||
Цифровые программы | |||||
Анализ больших данных | по заявкам | 46 000 | 512 | ||
Компьютерное зрение | по заявкам | 30 000 | 512 | ||
Моушн-дизайн и анимационная графика | по заявкам | 30 000 | 264 | ||
Обучение работы в САПР для организаций | по заявкам | 68 000 | 254 | ||
Робототехника | по заявкам | 30 000 | 512 | ||
Цифровая трансформация бизнес-процессов предприятия | по заявкам | 56 000 | 272 | ||
Цифровая трансформация горнодобывающей отрасли и промышленных предприятий | по заявкам | 56 000 | 272 | ||
Теология и ОРКСЭ | |||||
Теология: межрелигиозное взаимодействие в поликультурном обществе | по заявкам | 12 000 | 252 | ||
Теория и методика преподавания предметов “Основы религиозной культуры и светской этики” и “Основы духовно-нравственной культуры народов России” в образовательных организациях” | весна 2024 | 18 000 | 252 | ||
Языкознание | |||||
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (студенты) | 20.03.23 – 26.02.24 | 14.10.24 – 30.05.25 | 46 000 | 750 |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | 2024 год (текущие группы) |
2024 год (набор) |
Стоимость | Часы | |
Горное и маркшейдерское дело | |||||
Маркшейдерское дело, охрана недр и маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ | 11.06.24 – 21.06.24 (очная часть: 17.06.24 – 21.06.24) |
09.10.24 – 18.10.24 (очная часть: 14.10.24 – 18.10.24) |
26 000 | 72 | |
Обогащение полезных ископаемых | по заявкам | ||||
Опробование минерального сырья | по заявкам | 45 000 | 36 | ||
Рудничная аэрология, математическое моделирование шахтных вентиляционных сетей, анализ состояния проветривания шахты, разработка мероприятий по улучшению вентиляции | по заявкам | ||||
Современные процессы и оборудование обогащения полезных ископаемых | по заявкам | 28 000 | 80 | ||
Шахтная геология | по заявкам | 20 000 | 36 | ||
Геодезия | |||||
Инженерно-геодезические изыскания | по заявкам | 19 000 | 72 | ||
Инженерно-геологические изыскания | по заявкам | 19 000 | 72 | ||
Инженерные изыскания для строительства | по заявкам | 19 000 | 72 | ||
Охрана труда и промышленная безопасность | |||||
Промышленная безопасность опасных производственных объектов (А1) | 20.05.24 – 28.05.24 | 8 200 | 72 | ||
Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (Б4) | 29.05.24 – 06.06.24 | 7 400 | 72 | ||
Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (Б12) | 07.06.24 – 17.06.24 | 7 400 | 72 | ||
Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ | по заявкам | 7 400 | 72 | ||
Радиационная безопасность, учет, контроль и физическая защита источников ионизирующих излучений | по заявкам | 6 000 | 72 | ||
Экономика и управление | |||||
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2023 г. | по заявкам | 9 800 | 16 | ||
Государственное и муниципальное управление | по заявкам | 5 000 | 72 | ||
Документационное обеспечение и язык служебной деятельности | по заявкам | 9 200 | 72 | ||
Кадровая служба в органах государственной власти | по заявкам | 9 200 | 72 | ||
Менеджмент и экономика | по заявкам | 5 000 | 72 | ||
Новый ФСБУ 14/2022 “Нематериальные активы” | 17.04.24 – 18.04.24 | по заявкам | 5 600 | 16 | |
Новый ФСБУ 27/2021 “Документы и документооборот в бухгалтерском учете” | 24.04.24 – 25.04.24 | по заявкам | 5 600 | 16 | |
Нормирование труда | по заявкам | 30 000 | 32 | ||
Основные направления государственной политики по противодействию коррупции | по заявкам | 2 500 | 24 | ||
Противодействие коррупции в системе государственного управления | по заявкам | 9 200 | 72 | ||
Управление государственными и муниципальными закупками | по заявкам | 9 200 | 120 | ||
Управление персоналом | по заявкам | 15 000 | 72 | ||
Иностранные языки | |||||
Китайский язык |
14.10.24 – 30.05.25 |
19 000 | 102 | ||
Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий | |||||
Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий на опасных производственных объектах | 10 100 | 72 | |||
Теология | |||||
Гармонизация этноконфессиональных отношений и профилактика экстремизма (очно) | по заявкам | 2 500 | 16 | ||
Гармонизация этноконфессиональных отношений и профилактика экстремизма (дист) | по заявкам | 1 000 | 16 | ||
Экология | |||||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | по заявкам | 72 | |||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и экологического контроля | по заявкам | 200 | |||
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами производства и потребления | по заявкам | 112 | |||
Профессиональная подготовка на право работы с отходами I – IV классов опасности (в соответствии с Приказом МПР №755 от 15.10.2021 г.) | по заявкам | 38 | |||
Право руководства взрывными работами | |||||
Руководство взрывными работами в подземных выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), не опасных по газу или пыли | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 32 000 | 152 | |
Руководство взрывными работами при открытой разработке месторождений полезных ископаемых | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 32 000 | 152 | |
Руководство взрывными работами при сейсморазведке | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 36 000 | 152 | |
Руководство взрывными работами при разрушении горячих массивов | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 38 000 | 152 | |
Руководство взрывными работами по обработке материалов (резка, сварка, упрочнение) энергией взрыва | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 36 000 | 152 | |
Руководство взрывными работами при валке зданий, сооружений, дроблению фундаментов и спекшейся руды | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 32 000 | 110 | |
Руководство взрывными работами при взрывании льда | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 32 000 | 152 | |
Руководство при прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 36 000 | 152 | |
Руководство взрывными работами при проведении тоннелей и строительстве метрополитена | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 28 000 | 152 | |
Руководство взрывными работами при борьбе с лесными пожарами | 20.05.24 – 07.06.24 | 23.09.24 – 11.10.24 | 32 000 | 148 |
Подготовка специалистов и рабочих
Наименование программы | 2024 год (текущие группы) |
2024 год (набор) |
Стоимость | Часы | |
Производство взрывных работ (обучение взрывников) | |||||
Производство взрывных работ в подземных выработках и на поверхности рудников, не опасных по газу или пыли (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 46 000 | 210 | ||
Производство взрывных работ на открытых горных разработках (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 46 000 | 200 | ||
Производство взрывных работ при обработке материалов (резка, сварка, упрочнение) энергией взрыва (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 46 000 | 210 | ||
Производство взрывных работ по валке зданий, сооружений, дроблению фундаментов и спекшейся руды (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 32 000 | |||
Производство взрывных работ при взрывании льда (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 46 000 | 210 | ||
Производство взрывных работ при сейсморазведке (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 36 000 | 210 | ||
Производство взрывных работ при борьбе с лесными пожарами (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 32 000 | 210 | ||
Производство взрывных работ при разрушении горячих массивов (взрывник 4 разряда) | 23.09.24 – 08.11.24 | 38 000 | 110 | ||
Сопутствующие профессии | |||||
Заведующий складом взрывчатых материалов | 23.09.24 – 08.11.24 | 33 000 | 152 | ||
Лаборант склада взрывчатых материалов | 23.09.24 – 08.11.24 | 33 000 | 150 | ||
Раздатчик взрывчатых материалов | 23.09.24 – 08.11.24 | 33 000 | 152 |